
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
26/05/2026 | 150K € | 14.3% |
18/12/2025 | 175K € | |
28/05/2025 | 175K € | +16.7% |
05/12/2024 | 150K € | |
14/07/2024 | 150K € | +20% |
13/12/2023 | 125K € | +66.7% |
15/11/2021 | 75K € | +50% |
26/12/2019 | 50K € | +100% |
30/04/2019 | 25K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận