
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
07/06/2026 | 300K € | 7.7% |
08/12/2025 | 325K € | 7.1% |
13/05/2025 | 350K € | +16.7% |
14/11/2024 | 300K € | +9.1% |
17/12/2023 | 275K € | 8.3% |
24/05/2023 | 300K € | |
15/10/2022 | 300K € | |
18/05/2022 | 300K € | +9.1% |
22/11/2021 | 275K € | +10% |
29/06/2021 | 250K € | 16.7% |
28/11/2019 | 300K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận