
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
16/12/2025 | 50K € | 33.3% |
01/06/2025 | 75K € | 25% |
12/12/2024 | 100K € | |
25/06/2024 | 100K € | |
03/12/2023 | 100K € | |
16/07/2023 | 100K € | 20% |
15/12/2022 | 125K € | |
04/07/2022 | 125K € | +25% |
21/12/2021 | 100K € | +33.3% |
16/05/2021 | 75K € | +200% |
16/02/2020 | 25K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận