
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
08/04/2026 | 200K € | 20% |
20/10/2025 | 250K € | 16.7% |
03/04/2025 | 300K € | 25% |
15/10/2024 | 400K € | 11.1% |
30/05/2024 | 450K € | 18.2% |
14/12/2023 | 550K € | 15.4% |
22/06/2023 | 650K € | 13.3% |
10/11/2022 | 750K € | |
07/06/2022 | 750K € | +15.4% |
04/01/2022 | 650K € | +73.3% |
30/12/2020 | 375K € | 11.8% |
23/10/2020 | 425K € | +6.3% |
28/06/2020 | 400K € | +33.3% |
07/04/2020 | 300K € | 14.3% |
02/07/2019 | 350K € | +40% |
20/01/2019 | 250K € | +66.7% |
05/09/2015 | 150K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận