
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
08/06/2025 | 50K € | |
09/12/2024 | 50K € | |
30/05/2024 | 50K € | |
14/12/2023 | 50K € | |
03/07/2023 | 50K € | |
07/06/2022 | 50K € | |
04/01/2022 | 50K € | |
18/05/2021 | 50K € | |
13/10/2020 | 50K € | |
17/12/2019 | 50K € | |
31/07/2019 | 50K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận