
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
09/06/2025 | 250K € | 28.6% |
03/04/2025 | 350K € | 6.7% |
18/12/2024 | 375K € | 6.3% |
09/06/2024 | 400K € | |
27/12/2023 | 400K € | |
09/07/2023 | 400K € | |
11/11/2022 | 400K € | +14.3% |
01/06/2022 | 350K € | +16.7% |
31/12/2021 | 300K € | |
09/09/2021 | 300K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận