
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
03/06/2026 | 200K € | 20% |
04/12/2025 | 250K € | 16.7% |
19/06/2025 | 300K € | 25% |
09/12/2024 | 400K € | |
10/06/2024 | 400K € | |
26/12/2023 | 400K € | |
06/07/2023 | 400K € | |
11/12/2022 | 400K € | +14.3% |
04/09/2022 | 350K € | +40% |
16/06/2022 | 250K € | +66.7% |
19/12/2021 | 150K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận