
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
11/05/2026 | 200K € | 11.1% |
25/11/2025 | 225K € | 25% |
17/06/2025 | 300K € | 33.3% |
26/12/2024 | 450K € | 10% |
27/06/2024 | 500K € | +25% |
26/12/2023 | 400K € | |
08/06/2023 | 400K € | |
04/04/2023 | 400K € | |
28/07/2022 | 400K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận