
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
29/12/2025 | 100K € | |
24/06/2025 | 100K € | |
17/12/2024 | 100K € | |
13/10/2024 | 100K € | +100% |
15/05/2024 | 50K € | |
19/12/2023 | 50K € | |
12/07/2023 | 50K € | 50% |
28/06/2022 | 100K € | |
20/03/2022 | 100K € | |
29/06/2021 | 100K € | |
07/01/2021 | 100K € | +100% |
07/10/2020 | 50K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận