
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
01/06/2025 | 150K € | +50% |
01/12/2024 | 100K € | |
02/06/2024 | 100K € | |
19/12/2023 | 100K € | 33.3% |
04/06/2023 | 150K € | |
27/11/2022 | 150K € | |
30/05/2022 | 150K € | +20% |
07/12/2021 | 125K € | +25% |
16/06/2021 | 100K € | |
20/12/2020 | 100K € | +100% |
01/02/2020 | 50K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận