
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
26/11/2025 | 125K € | |
03/04/2025 | 125K € | 16.7% |
18/12/2024 | 150K € | 25% |
10/06/2024 | 200K € | |
18/12/2023 | 200K € | |
18/06/2023 | 200K € | |
26/02/2023 | 200K € | 20% |
27/12/2021 | 250K € | |
11/06/2021 | 250K € | 16.7% |
11/10/2020 | 300K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận