
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
15/06/2025 | 150K € | 40% |
15/12/2024 | 250K € | 16.7% |
05/06/2024 | 300K € | |
16/04/2024 | 300K € | 33.3% |
04/12/2023 | 450K € | |
13/07/2023 | 450K € | 25% |
29/12/2022 | 600K € | 14.3% |
18/06/2022 | 700K € | 12.5% |
29/12/2021 | 800K € | 20% |
29/06/2021 | 1.0M € | 16.7% |
29/12/2020 | 1.2M € | |
13/10/2020 | 1.2M € | +50% |
07/04/2020 | 800K € | 20% |
29/12/2019 | 1.0M € | +42.9% |
29/06/2019 | 700K € | +27.3% |
29/12/2018 | 550K € | +10% |
19/07/2018 | 500K € | +400% |
29/12/2017 | 100K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận