
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
23/11/2025 | 700K € | +16.7% |
26/06/2025 | 600K € | +71.4% |
26/11/2024 | 350K € | 30% |
17/04/2024 | 500K € | |
10/12/2023 | 500K € | |
24/07/2023 | 500K € | |
06/04/2023 | 500K € | |
13/11/2022 | 500K € | +233.3% |
18/08/2022 | 150K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận