
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
21/12/2025 | 250K € | 28.6% |
26/06/2025 | 350K € | |
26/11/2024 | 350K € | |
17/04/2024 | 350K € | |
13/12/2023 | 350K € | 22.2% |
27/06/2023 | 450K € | +5.9% |
27/12/2022 | 425K € | |
26/06/2022 | 425K € | |
31/03/2022 | 425K € | +88.9% |
28/06/2021 | 225K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận