
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
25/03/2026 | 350K € | +16.7% |
07/12/2025 | 300K € | |
25/09/2025 | 300K € | 14.3% |
05/06/2025 | 350K € | 22.2% |
04/12/2024 | 450K € | +28.6% |
12/09/2024 | 350K € | +16.7% |
20/06/2024 | 300K € | +50% |
04/12/2023 | 200K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận