
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
10/05/2026 | 300K € | |
28/12/2025 | 300K € | 7.7% |
28/05/2025 | 325K € | 7.1% |
08/12/2024 | 350K € | 12.5% |
22/05/2024 | 400K € | |
27/12/2023 | 400K € | |
18/06/2023 | 400K € | |
26/02/2023 | 400K € | |
26/06/2022 | 400K € | +33.3% |
21/02/2022 | 300K € | +50% |
27/12/2021 | 200K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận