
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
21/12/2025 | 700K € | +40% |
28/09/2025 | 500K € | +42.9% |
18/12/2024 | 350K € | 12.5% |
09/06/2024 | 400K € | |
18/12/2023 | 400K € | 15.8% |
21/06/2023 | 475K € | 5% |
11/11/2022 | 500K € | |
01/06/2022 | 500K € | |
31/12/2021 | 500K € | +42.9% |
09/09/2021 | 350K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận