
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
22/12/2024 | 175K € | |
12/06/2024 | 175K € | 36.4% |
29/11/2022 | 275K € | 8.3% |
23/05/2022 | 300K € | 14.3% |
08/12/2021 | 350K € | 6.7% |
27/06/2021 | 375K € | 6.3% |
01/02/2021 | 400K € | |
13/10/2020 | 400K € | |
07/04/2020 | 400K € | 20% |
01/03/2020 | 500K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận