
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
14/05/2026 | 75K € | |
25/11/2025 | 75K € | 25% |
29/06/2025 | 100K € | 20% |
29/12/2024 | 125K € | 28.6% |
26/06/2024 | 175K € | 12.5% |
28/12/2023 | 200K € | |
22/06/2023 | 200K € | +14.3% |
05/04/2023 | 175K € | +250% |
27/06/2019 | 50K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận