
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
04/05/2026 | 225K € | |
12/10/2025 | 225K € | +12.5% |
17/06/2025 | 200K € | |
06/11/2024 | 200K € | 11.1% |
27/05/2024 | 225K € | +12.5% |
19/11/2023 | 200K € | |
01/06/2023 | 200K € | |
18/12/2022 | 200K € | +14.3% |
22/08/2022 | 175K € | +40% |
01/09/2021 | 125K € | +66.7% |
03/01/2021 | 75K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận