
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
04/12/2025 | 450K € | |
18/06/2025 | 450K € | +12.5% |
18/12/2024 | 400K € | 15.8% |
09/06/2024 | 475K € | +18.8% |
25/03/2024 | 400K € | +45.5% |
19/07/2023 | 275K € | +120% |
31/12/2021 | 125K € | |
09/09/2021 | 125K € | |
31/10/2020 | 125K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận