
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
01/12/2025 | 400K € | +33.3% |
08/06/2025 | 300K € | 14.3% |
19/12/2024 | 350K € | |
14/10/2024 | 350K € | +40% |
19/06/2024 | 250K € | +25% |
27/12/2023 | 200K € | |
29/05/2023 | 200K € | |
21/12/2022 | 200K € | |
04/10/2022 | 200K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận