
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
21/05/2026 | 800K € | |
07/12/2025 | 800K € | |
01/06/2025 | 800K € | 11.1% |
01/12/2024 | 900K € | |
09/09/2024 | 900K € | +12.5% |
02/06/2024 | 800K € | |
18/03/2024 | 800K € | +14.3% |
19/12/2023 | 700K € | |
12/06/2023 | 700K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận