
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
20/10/2025 | 175K € | 12.5% |
09/06/2025 | 200K € | |
22/12/2024 | 200K € | |
27/05/2024 | 200K € | +14.3% |
04/12/2023 | 175K € | |
04/06/2023 | 175K € | +16.7% |
16/11/2022 | 150K € | +50% |
26/06/2022 | 100K € | +33.3% |
14/12/2021 | 75K € | |
10/01/2021 | 75K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận