
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
02/06/2026 | 350K € | +40% |
21/12/2025 | 250K € | 16.7% |
15/06/2025 | 300K € | +20% |
15/12/2024 | 250K € | 16.7% |
05/06/2024 | 300K € | |
04/12/2023 | 300K € | +20% |
13/07/2023 | 250K € | +25% |
19/04/2023 | 200K € | +33.3% |
29/12/2020 | 150K € | 40% |
13/10/2020 | 250K € | 16.7% |
07/04/2020 | 300K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận