
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
21/12/2025 | 375K € | +7.1% |
12/06/2025 | 350K € | |
29/12/2024 | 350K € | +16.7% |
16/06/2024 | 300K € | |
21/12/2023 | 300K € | 25% |
28/05/2023 | 400K € | |
19/12/2022 | 400K € | |
03/06/2022 | 400K € | |
30/12/2021 | 400K € | +60% |
28/05/2021 | 250K € | +25% |
25/12/2020 | 200K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận