
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
25/10/2025 | 400K € | +33.3% |
16/06/2025 | 300K € | +50% |
13/11/2024 | 200K € | 20% |
25/06/2024 | 250K € | +25% |
14/11/2023 | 200K € | +33.3% |
05/06/2023 | 150K € | |
24/11/2022 | 150K € | +50% |
09/06/2022 | 100K € | |
29/11/2021 | 100K € | +33.3% |
08/08/2021 | 75K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận