
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
07/12/2025 | 150K € | 14.3% |
06/07/2025 | 175K € | 22.2% |
29/12/2024 | 225K € | |
29/05/2024 | 225K € | 10% |
12/12/2023 | 250K € | +25% |
21/06/2023 | 200K € | +33.3% |
17/11/2022 | 150K € | +200% |
29/05/2022 | 50K € | 33.3% |
06/12/2021 | 75K € | 25% |
14/09/2021 | 100K € | |
27/12/2020 | 100K € | 20% |
20/06/2020 | 125K € | |
09/12/2019 | 125K € | +150% |
05/06/2019 | 50K € | |
20/12/2018 | 50K € | +100% |
24/06/2018 | 25K € | |
31/01/2018 | 25K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận