
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
18/12/2025 | 250K € | +66.7% |
25/05/2025 | 150K € | +50% |
19/12/2024 | 100K € | +100% |
19/06/2024 | 50K € | |
24/10/2023 | 50K € | 33.3% |
05/06/2023 | 75K € | 25% |
26/02/2023 | 100K € | 33.3% |
30/11/2021 | 150K € | +50% |
29/06/2021 | 100K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận