
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
18/06/2025 | 75K € | 25% |
18/12/2024 | 100K € | |
17/06/2024 | 100K € | 33.3% |
20/12/2023 | 150K € | |
18/06/2023 | 150K € | |
18/12/2022 | 150K € | 25% |
19/06/2022 | 200K € | 33.3% |
21/12/2021 | 300K € | 25% |
29/06/2021 | 400K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận