
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
27/05/2026 | 800K € | |
02/12/2025 | 800K € | +14.3% |
05/10/2025 | 700K € | +40% |
17/06/2025 | 500K € | |
26/12/2024 | 500K € | 16.7% |
27/06/2024 | 600K € | 25% |
26/12/2023 | 800K € | 11.1% |
08/06/2023 | 900K € | +157.1% |
04/04/2023 | 350K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận