
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
10/12/2025 | 750K € | +15.4% |
01/06/2025 | 650K € | 13.3% |
22/12/2024 | 750K € | +25% |
02/06/2024 | 600K € | +100% |
26/12/2023 | 300K € | |
18/06/2023 | 300K € | +20% |
18/12/2022 | 250K € | +25% |
22/06/2022 | 200K € | |
29/06/2021 | 200K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận