
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
22/12/2025 | 350K € | |
05/06/2025 | 350K € | |
04/12/2024 | 350K € | |
20/06/2024 | 350K € | +40% |
04/12/2023 | 250K € | +25% |
08/06/2023 | 200K € | 20% |
15/11/2022 | 250K € | +150% |
28/09/2022 | 100K € | +300% |
12/07/2022 | 25K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận