
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
22/12/2025 | 50K € | 33.3% |
25/08/2025 | 75K € | 40% |
10/12/2024 | 125K € | |
27/06/2024 | 125K € | |
07/01/2024 | 125K € | |
17/07/2023 | 125K € | +25% |
27/12/2022 | 100K € | +33.3% |
25/09/2022 | 75K € | +50% |
17/01/2022 | 50K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận