
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
28/12/2025 | 250K € | |
01/10/2025 | 250K € | +150% |
09/06/2025 | 100K € | |
22/12/2024 | 100K € | 60% |
27/06/2024 | 250K € | 16.7% |
20/12/2023 | 300K € | |
18/10/2023 | 300K € | 14.3% |
06/06/2023 | 350K € | +40% |
28/12/2022 | 250K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận