
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
29/04/2026 | 400K € | |
17/12/2025 | 400K € | |
25/05/2025 | 400K € | 20% |
01/12/2024 | 500K € | 16.7% |
13/06/2024 | 600K € | 40% |
17/12/2023 | 1.0M € | 16.7% |
15/06/2023 | 1.2M € | +20% |
05/04/2023 | 1.0M € | +66.7% |
27/10/2022 | 600K € | |
20/06/2022 | 600K € | +50% |
26/12/2021 | 400K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận