
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
23/01/2025 | N/A | 100% |
29/12/2024 | 175K € | 22.2% |
26/06/2024 | 225K € | 18.2% |
28/12/2023 | 275K € | 8.3% |
22/06/2023 | 300K € | 14.3% |
05/04/2023 | 350K € | 22.2% |
28/07/2022 | 450K € | +800% |
04/08/2016 | 50K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận