
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
18/05/2026 | 700K € | +16.7% |
09/12/2025 | 600K € | 25% |
05/06/2025 | 800K € | |
26/11/2024 | 800K € | |
17/04/2024 | 800K € | +14.3% |
10/12/2023 | 700K € | |
24/07/2023 | 700K € | |
04/08/2022 | 700K € | +180% |
11/08/2021 | 250K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận