
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
10/12/2023 | 100K € | |
24/07/2023 | 100K € | |
06/04/2023 | 100K € | |
13/11/2022 | 100K € | |
18/08/2022 | 100K € | |
05/04/2022 | 100K € | +100% |
11/08/2021 | 50K € | |
08/02/2021 | 50K € | |
08/09/2020 | 50K € | |
26/11/2019 | 50K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận