
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
20/10/2025 | 100K € | 33.3% |
23/06/2025 | 150K € | 25% |
15/12/2024 | 200K € | +300% |
19/06/2024 | 50K € | |
13/12/2023 | 50K € | 60% |
27/06/2023 | 125K € | +25% |
27/12/2022 | 100K € | 50% |
28/06/2021 | 200K € | |
01/11/2020 | 200K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận