
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
12/12/2024 | 175K € | +16.7% |
24/06/2024 | 150K € | +20% |
04/02/2024 | 125K € | |
27/12/2023 | 125K € | |
09/07/2023 | 125K € | 28.6% |
11/11/2022 | 175K € | +75% |
09/06/2022 | 100K € | |
31/12/2021 | 100K € | 42.9% |
09/09/2021 | 175K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận