
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
17/12/2025 | 175K € | |
22/05/2025 | 175K € | 12.5% |
16/12/2024 | 200K € | 20% |
16/10/2024 | 250K € | 16.7% |
02/06/2024 | 300K € | |
19/12/2023 | 300K € | |
04/06/2023 | 300K € | |
27/11/2022 | 300K € | |
16/05/2022 | 300K € | |
15/12/2021 | 300K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận