
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
18/03/2026 | 400K € | +14.3% |
22/12/2025 | 350K € | +40% |
09/10/2025 | 250K € | +25% |
18/06/2025 | 200K € | |
18/12/2024 | 200K € | |
13/06/2024 | 200K € | |
21/03/2024 | 200K € | +166.7% |
07/01/2024 | 75K € | +50% |
22/09/2023 | 50K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận