
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
18/12/2025 | 100K € | 50% |
25/06/2022 | 200K € | +14.3% |
30/03/2022 | 175K € | +16.7% |
19/10/2021 | 150K € | |
11/06/2021 | 150K € | 25% |
21/12/2020 | 200K € | +14.3% |
20/06/2020 | 175K € | |
09/12/2019 | 175K € | 12.5% |
16/06/2019 | 200K € | +14.3% |
09/01/2019 | 175K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận