
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
24/11/2025 | 350K € | +16.7% |
12/06/2025 | 300K € | +50% |
28/11/2024 | 200K € | |
18/06/2024 | 200K € | +33.3% |
28/11/2023 | 150K € | |
27/06/2023 | 150K € | +50% |
14/12/2022 | 100K € | +33.3% |
17/06/2022 | 75K € | |
06/12/2021 | 75K € | +50% |
01/04/2020 | 50K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận