
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
15/12/2025 | 100K € | 33.3% |
26/05/2025 | 150K € | 50% |
29/12/2024 | 300K € | +20% |
27/06/2024 | 250K € | +25% |
28/12/2023 | 200K € | 33.3% |
30/05/2023 | 300K € | 14.3% |
13/06/2022 | 350K € | +75% |
29/12/2021 | 200K € | +300% |
29/06/2021 | 50K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận