
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
18/11/2025 | 400K € | |
15/09/2025 | 400K € | +14.3% |
17/06/2025 | 350K € | +16.7% |
08/12/2024 | 300K € | 14.3% |
17/06/2024 | 350K € | +75% |
20/12/2023 | 200K € | +33.3% |
25/06/2023 | 150K € | |
21/12/2022 | 150K € | +50% |
12/09/2022 | 100K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận