
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
09/03/2026 | 150K € | +50% |
18/12/2025 | 100K € | |
19/06/2025 | 100K € | +33.3% |
26/12/2024 | 75K € | 50% |
06/06/2024 | 150K € | |
26/12/2023 | 150K € | |
22/06/2022 | 150K € | 14.3% |
25/12/2021 | 175K € | +75% |
25/06/2021 | 100K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận