
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
21/12/2025 | 175K € | |
16/06/2025 | 175K € | +16.7% |
19/12/2024 | 150K € | |
26/09/2024 | 150K € | +20% |
19/06/2023 | 125K € | 16.7% |
13/12/2022 | 150K € | |
21/06/2022 | 150K € | +100% |
25/12/2021 | 75K € | |
11/10/2021 | 75K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận