
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
21/12/2025 | 300K € | |
18/05/2025 | 300K € | +50% |
01/12/2024 | 200K € | |
13/06/2024 | 200K € | 50% |
28/12/2023 | 400K € | |
28/06/2023 | 400K € | |
29/03/2023 | 400K € | |
30/10/2022 | 400K € | |
23/06/2022 | 400K € | |
10/04/2022 | 400K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận